
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Where there is more than one serving measurement available, click on the serving to select other servings.
Game Meat Calories and Macronutrients
Serving Click to see other units | Calories | Carb (g) | Protein (g) | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Game meat, antelope, cooked, roasted | 510 | 0 | 100.1 | 9.1 | 3.3 | |
Game meat, antelope, raw | 32 | 0 | 6.3 | 0.6 | 0.2 | |
Game meat, bear, cooked, simmered | 717 | 0 | 89.8 | 37.1 | 9.8 | |
Game meat, bear, raw | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0 | |
Game meat, beaver, cooked, roasted | 664 | 0 | 109.1 | 21.8 | 6.5 | |
Game meat, beaver, raw | 41 | 0 | 6.8 | 1.4 | 0 | |
Game meat, beefalo, composite of cuts, cooked, roasted | 639 | 0 | 104.2 | 21.5 | 9.1 | |
Game meat, beefalo, composite of cuts, raw | 41 | 0 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | |
Game meat, bison, chuck, shoulder clod, separable lean only, 3-5 lb roast, cooked, braised | 1493 | 0 | 261.3 | 42 | 17.9 | |
Game meat, bison, chuck, shoulder clod, separable lean only, 3-5 lb roast, raw | 1 roast | 1472 | 0 | 261.3 | 39 | 16.6 |
Game meat, bison, ground, cooked, pan-broiled | 208 | 0 | 20.7 | 13.2 | 5.6 | |
Game meat, bison, ribeye, separable lean only, 1 steak, cooked, broiled | 316 | 0 | 52.6 | 10.1 | 4.3 | |
Game meat, bison, ribeye, separable lean only, trimmed to 0 fat, raw | 33 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | |
Game meat, bison, separable lean only, cooked, roasted | 486 | 0 | 96.7 | 8.2 | 3.1 | |
Game meat, bison, separable lean only, raw | 31 | 0 | 6.1 | 0.5 | 0.2 | |
Game meat, bison, shoulder clod, separable lean only, trimmed to 0 fat, raw | 31 | 0 | 6 | 0.6 | 0.2 | |
Game meat, bison, top round, separable lean only, 1 steak, cooked, broiled | 314 | 0 | 54.4 | 8.9 | 3.5 | |
Game meat, bison, top round, separable lean only, 1 steak, raw | 1 steak | 597 | 0 | 114.1 | 11.9 | 5.1 |
Game meat, bison, top sirloin, separable lean only, trimmed to 0 fat, raw | 32 | 0 | 6.1 | 0.7 | 0.3 | |
Game meat, boar, wild, cooked, roasted | 544 | 0 | 96.2 | 14.9 | 4.4 | |
Game meat, boar, wild, raw | 35 | 0 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | |
Game meat, buffalo, water, cooked, roasted | 445 | 0 | 91.2 | 6.1 | 2 | |
Game meat, buffalo, water, raw | 28 | 0 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | |
Game meat, caribou, cooked, roasted | 568 | 0 | 101.2 | 15 | 5.8 | |
Game meat, caribou, raw | 36 | 0 | 6.4 | 1 | 0.4 | |
Game meat, deer, cooked, roasted | 537 | 0 | 102.7 | 10.8 | 4.3 | |
Game meat, deer, ground, cooked, pan-broiled | 173 | 0 | 24.5 | 7.6 | 3.7 | |
Game meat, deer, ground, raw | 100 grams | 157 | 0 | 21.8 | 7.1 | 3.4 |
Game meat, deer, loin, separable lean only, 1 steak, cooked, broiled | 82 | 0 | 16.4 | 1.3 | 0.5 | |
Game meat, deer, raw | 34 | 0 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | |
Game meat, deer, shoulder clod, separable lean only, 3-5 lb roast, cooked, braised | 560 | 0 | 106.3 | 11.6 | 5.7 | |
Game meat, deer, tenderloin, separable lean only, 0.5-1 lb roast, cooked, broiled | 301 | 0 | 60.4 | 4.7 | 2.3 | |
Game meat, deer, top round, separable lean only, 1 steak, cooked, broiled | 155 | 0 | 32.1 | 2 | 1 | |
Game meat, elk, cooked, roasted | 496 | 0 | 102.6 | 6.5 | 2.4 | |
Game meat, elk, ground, cooked, pan-broiled | 184 | 0 | 25.4 | 8.3 | 3.8 | |
Game meat, elk, ground, raw | 100 grams | 172 | 0 | 21.8 | 8.8 | 3.5 |
Game meat, elk, loin, separable lean only, cooked, broiled | 190 | 0 | 35.2 | 4.4 | 1.7 | |
Game meat, elk, raw | 31 | 0 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | |
Game meat, elk, round, separable lean only, cooked, broiled | 274 | 0 | 54.3 | 4.6 | 1.8 | |
Game meat, elk, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled | 150 | 0 | 28.4 | 3.2 | 1.2 | |
Game meat, goat, cooked, roasted | 486 | 0 | 92.1 | 10.3 | 3.2 | |
Game meat, horse, cooked, roasted | 595 | 0 | 95.7 | 20.6 | 6.5 | |
Game meat, horse, raw | 38 | 0 | 6.1 | 1.3 | 0.4 | |
Game meat, moose, cooked, roasted | 456 | 0 | 99.5 | 3.3 | 1 | |
Game meat, moose, raw | 29 | 0 | 6.3 | 0.2 | 0.1 | |
Game meat, muskrat, cooked, roasted | 732 | 0 | 94.2 | 36.7 | 0 | |
Game meat, muskrat, raw | 46 | 0 | 5.9 | 2.3 | 0 | |
Game meat, opossum, cooked, roasted | 882 | 0 | 120.5 | 40.7 | 4.8 | |
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, cooked, roasted | 617 | 0 | 91 | 25.2 | 7.5 | |
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, cooked, stewed | 616 | 0 | 90.8 | 25.1 | 7.5 | |
Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, raw | 39 | 0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | |
Game meat, rabbit, wild, cooked, stewed | 517 | 0 | 98.7 | 10.5 | 3.1 | |
Game meat, rabbit, wild, raw | 32 | 0 | 6.2 | 0.7 | 0.2 | |
Game meat, raccoon, cooked, roasted | 1017 | 0 | 116.5 | 57.9 | 16.2 | |
Game meat, squirrel, cooked, roasted | 541 | 0 | 96.3 | 14.7 | 2.7 | |
Game meat, squirrel, raw | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.1 |
Many thanks for your assistance in this matter, now I do not tolerate such errors.
I consider, that you commit an error. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.
Useful phrase